Modelo: VTC-ER14250
Tensión nominal: 3,6 V
Capacidad nominal: 1200MAh
Peso de la batería: 11G
Medición (Φ*H): 14,5*25,2 mm
Modelo: | VTC-ER14250 |
Voltaje nominal: | 3,6 V |
Capacidad nominal: | 1200MAh |
Peso de la batería: | 11G |
Medición (Φ*H): | 14,5*25,2mm |
1. Excelente vida útil (10 años a temperatura ambiente);
2. Baja autodescarga (1% o menos por año);
3. Adecuado para uso prolongado con baja corriente;
4. El mejor traje para descarga de baja corriente;
5. Amplio rango de temperatura de -55 ℃ a +85 ℃;
6. Celdas tipo bobina o planas.
La batería Li-SOCl2 puede proporcionar una elevación prolongada de la temperatura nominal y ser operado en un amplio rango de temperaturas.
Batería Li-SOCl2 ampliamente utilizada para tiempo real, reloj y aparatos e instrumento, fuente de alimentación de respaldo de memoria CMOS, luz LED
Modelo | Tamaño | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Descarga estándar Actual | Corriente de descarga máxima | Cortar Voltaje | Peso (gramos) | Medición(Φ*Hmm) |
VTC-ER14250H | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 1 | 20 | 2 | 10 | Φ14.5*25.4 |
VTC-ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 1 | 40 | 2 | 13 | Φ14.5*33.5 |
VTC-ER14505H | Automóvil club británico | 3.6 | 2600 | 1 | 50 | 2 | 18 | Φ14.5*50.5 |
VTC-ER17505H | A | 3.6 | 3600 | 2 | 70 | 2 | 24 | Φ17.0*50.5 |
VTC-ER18505H | -- | 3.6 | 4000 | 2 | 70 | 2 | 30 | Φ18.5*50.5 |
VTC-ER26500H | C | 3.6 | 8500 | 2 | 100 | 2 | 53 | Φ26.2*50.0 |
VTC-ER261020H | CC | 3.6 | 16000 | 2 | 150 | 2 | 101 | Φ26.2*102.0 |
VTC-ER34615H | D | 3.6 | 19000 | 5 | 150 | 2 | 103 | Φ33.6*60.0 |
VTC-ER341245H | DD | 3.6 | 36000 | 10 | 300 | 2 | 200 | Φ34.2*124.5 |
VTC-ER14335M | 2/3AA | 3.6 | 1350 | 1 | 150 | 2 | 13 | Φ14.5*33.5 |
VTC-ER14505M | Automóvil club británico | 3.6 | 2100 | 1 | 400 | 2 | 19 | Φ14.5*50.5 |
VTC-ER17335M | 2/3AA | 3.6 | 1700 | 3 | 200 | 2 | 19 | Φ17.0*33.5 |
VTC-ER17505M | A | 3.6 | 2800 | 3 | 1000 | 2 | 26 | Φ17.0*50.5 |
VTC-ER18505M | -- | 3.6 | 3500 | 5 | 1000 | 2 | 30 | Φ18.5*50.5 |
VTC-ER26500M | C | 3.6 | 6000 | 10 | 1500 | 2 | 57 | Φ26.2*50.0 |
VTC-ER34615M | D | 3.6 | 13000 | 15 | 1800 | 2 | 109 | Φ34.2*61.5 |
P1. ¿Puedo hacer un pedido de muestra de batería?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: La muestra necesita entre 5 y 10 días, el tiempo de producción en masa necesita entre 25 y 30 días.
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para la batería?
R: MOQ bajo, 1 unidad para verificación de muestras disponible
P4. ¿Cómo envían la mercancía y cuánto tardan en llegar?
R: Generalmente enviamos por UPS, TNT... Generalmente tarda de 3 a 5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
P5. ¿Cómo realizar un pedido de batería?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación. En segundo lugar, cotizamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y realiza el depósito para el pedido formal. En cuarto lugar, organizamos la producción.
P6. ¿Está bien imprimir mi logotipo en la batería?
R: Sí. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño primero según nuestra muestra.
P7: ¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos entre 1 y 2 años de garantía para nuestros productos.
P8: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?
R: En primer lugar, nuestros productos se fabrican bajo un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos baterías nuevas con un nuevo pedido en pequeñas cantidades. Para productos por lotes defectuosos, los repararemos y se los reenviaremos o podemos discutir la solución, incluida la retirada, según la situación real.